您所在的位置: 首頁(yè)?>?新聞動(dòng)態(tài)?>?行業(yè)新聞
2017年全國(guó)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)排行榜
排名 | 企業(yè)名稱 | 凈利潤(rùn)(億元) | 噸鋼利潤(rùn)(元) |
1 | 寶鋼股份 | 191-198 | |
2 | 沙鋼集團(tuán) | 192 | 252 |
3 | 河鋼集團(tuán) | >100 | |
4 | 五礦集團(tuán)(1-9月) | 92.1 | |
5 | 方大鋼鐵集團(tuán) (1-11月) | 86.2 | 851 |
6 | 三鋼集團(tuán) | 81.6 | 735 |
7 | 日照鋼鐵 (1-11月) | 68.2 | |
8 | 津西集團(tuán) (1-11月) | 65.43 | 724 |
9 | 馬鋼集團(tuán) | 58 | 296 |
10 | 鞍鋼股份 | 56.78 | |
11 | 石橫特鋼集團(tuán) | 56 | 965 |
12 | 華菱集團(tuán) (1-11月) | 52.5 | 413 |
13 | 九江鋼鐵 | >50 | |
14 | 普陽(yáng)鋼鐵 (1-11月) | 47.38 | 861 |
15 | 柳鋼集團(tuán) | 46.8 | 380 |
16 | 建龍集團(tuán) | 45.77 | |
17 | 太鋼集團(tuán) | 43 | |
18 | 江蘇永鋼(1-11月) | 40.74 | |
19 | 新武安鋼鐵 (1-7月) | 38.7 | |
20 | 三鋼閩光 | 37 | |
21 | 南鋼股份 | 32 | 394 |
22 | 山鋼集團(tuán) | 31 | |
23 | 敬業(yè)集團(tuán) (1-11月) | 31 | 309 |
24 | 馬鋼股份(1-9月) | 27.4 | 242 |
25 | 國(guó)豐鋼鐵 (1-11月) | 25.94 | 398 |
26 | 縱橫鋼鐵 (1-11月) | 25.62 | |
27 | 韶鋼松山 | 25 | |
28 | 鑌鑫特鋼 (1-11月) | 24.9 | |
29 | 東海特鋼 (1-11月) | 24.56 | 355 |
30 | 瑞豐鋼鐵 (1-11月) | 24.44 | 438 |
31 | 華菱漣鋼 (1-11月) | 22.3 | |
32 | 河鋼股份(1-9月) | 21.95 | 128 |
33 | 德龍鋼鐵 (1-11月) | 21.4 | 863 |
34 | 湛江鋼鐵 | >20 | |
35 | 包鋼股份 | 20 |
36 | 山東鋼鐵 | 19.38 | |
37 | 港陸鋼鐵 (1-11月) | 19.24 | 672 |
38 | 安豐鋼鐵 (1-11月) | 19.23 | 375 |
39 | 新金鋼鐵 (1-11月) | 18.52 | 656 |
40 | 宏興鋼鐵 (1-11月) | 18.06 | 412 |
41 | 燕山鋼鐵 (1-11月) | 17.01 | 485 |
42 | 滄州中鐵 (1-11月) | 16.75 | 367 |
43 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 15.5~17.5 | 464 |
44 | 山西建龍 | 16.3 | 326 |
45 | 天柱鋼鐵 (1-11月) | 15.68 | 486 |
46 | 東海鋼鐵 (1-11月) | 15.54 | 327 |
47 | 方大特鋼(1-9月) | 15.4 | 744 |
48 | 鞍鋼集團(tuán) | 15 | |
49 | 本鋼板材(1-9月) | 13.34 | 210 |
50 | 松汀鋼鐵 (1-11月) | 13.01 | 872 |
51 | 柳鋼股份(1-9月) | 12.55 | 715 |
52 | 凌鋼股份 | 11.95 | |
53 | 杭鋼股份(1-9月) | 11.89 | |
54 | 立恒鋼鐵(1-9月) | >10 | |
55 | 陜鋼集團(tuán) | >10 | |
56 | 昆鋼 | >10 | |
57 | 湘潭鋼鐵(1-6月) | 10 | 648 |
58 | 八一鋼鐵(1-9月) | 8.65 | 389 |
59 | 梅山鋼鐵(1-6月) | 8.4 | |
60 | 陽(yáng)春新鋼鐵 | 8.1 | |
61 | 新興鑄管(1-9月) | 8.08 | 226 |
62 | 首鋼京唐(1-6月) | 7.79 | |
63 | 山鋼永鋒淄博 (1-10月) | 6.82 | |
64 | 攀鋼釩鈦(1-9月) | 6.7 | |
65 | 酒鋼集團(tuán) | 6.6 | |
66 | 包鋼集團(tuán) | 6.2 | |
67 | 攀鋼礦業(yè)公司 | 5.4 | |
68 | 酒鋼宏興(1-9月) | 4.51 | 177 |
69 | 沙鋼股份(1-9月) | 3.7 | 241 |
70 | 大冶特鋼(1-9月) | 2.79 | 262 |
71 | 永興特鋼(1-9月) | 2.6 | |
72 | 河鋼塞爾維亞 | 2 | |
73 | 久立特材(1-9月) | 1.08 | |
74 | 武鋼有限(1-9月) | 1 | |
75 | 金嶺礦業(yè)(1-9月) | 0.96 | |
76 | 常寶股份(1-9月) | 0.95 | |
77 | 武進(jìn)不銹(1-9月) | 0.93 | |
78 | 撫順特鋼(1-9月) | 0.67 | 29 |
79 | 上海鋼聯(lián)(1-9月) | 0.34 | |
80 | 海南礦業(yè)(1-9月) | 0.32 | |
81 | 西寧特鋼(1-9月) | -1.61 | |
82 | 中原特鋼 | -1.8-(-2) | |
83 | 重慶鋼鐵(1-9月) | -8.82 |
注:寶鋼股份已經(jīng)貢獻(xiàn)190多億利潤(rùn),寶武集團(tuán)利潤(rùn)超200億問(wèn)題不大;方大集團(tuán)利潤(rùn)超200億(含炭素等板塊);首鋼集團(tuán)、中信泰富特鋼集團(tuán)未公布具體利潤(rùn),但均大幅提升;盛隆冶金:某北方鋼企老總曾間接提到:噸鋼利潤(rùn)接近2000,利潤(rùn)超百億!
(1)凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)均來(lái)自網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料!
(2)沒(méi)有標(biāo)注日期的均為2017年全年利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
(3)噸鋼利潤(rùn)可能會(huì)有出入,僅供大家參考。
(4)如有遺漏或錯(cuò)誤,歡迎補(bǔ)充
隱石檢測(cè)擁有一批在業(yè)內(nèi)取得顯著成就的專業(yè)技術(shù)人員,在行業(yè)內(nèi)有著豐富的檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)。秉承著專注、專業(yè)、高效、想客戶所想的理念,公司積極增加項(xiàng)目和完善更先進(jìn)的測(cè)試儀器設(shè)備,保障每一個(gè)檢測(cè),分析,研發(fā)任務(wù)優(yōu)質(zhì)高效的完成。同時(shí)通過(guò)專業(yè)所長(zhǎng),為全球數(shù)萬(wàn)家優(yōu)質(zhì)客戶提供最及時(shí)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)信息,和更高精尖的分析檢測(cè)解決方案。
隱石檢測(cè)分別成立了閥門實(shí)驗(yàn)室,腐蝕實(shí)驗(yàn)室,金相實(shí)驗(yàn)室,力學(xué)實(shí)驗(yàn)室,無(wú)損實(shí)驗(yàn)室,耐候老化實(shí)驗(yàn)室。從事常壓儲(chǔ)罐檢測(cè),鍋爐能效檢測(cè),金屬腐蝕檢測(cè),應(yīng)力應(yīng)變檢測(cè),無(wú)損探傷檢測(cè),機(jī)械設(shè)備檢測(cè),金相分析,石墨烯納米材料檢測(cè),水質(zhì)檢測(cè),油品檢測(cè)涉及的服務(wù)范圍已廣泛覆蓋到鋼鐵材料,有色金屬材料,石油化工設(shè)備,通用機(jī)械設(shè)備,冶金礦石,建筑工程材料、航空航天材料,高鐵船舶材料,汽車用零部件、非金屬材料,電子電工產(chǎn)品等各個(gè)領(lǐng)域,并獲得了CMA和CNAS;雙重認(rèn)可。
江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)華夏中路3號(hào)文華國(guó)際
Copyright ? 2017-2024 江蘇隱石實(shí)驗(yàn)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2021030923號(hào)-2 蘇公網(wǎng)安備32020502001473 技術(shù)支持:迅誠(chéng)科技